مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SUNTOR |
إصدار الشهادات: | FCC, CE, RoHS |
رقم الموديل: | ST5815E-BPS |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | plastic صندوق |
وقت التسليم: | 7-15 أيام |
شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / الشهر |
تكرر: | 5.8GHZ | اساسي: | IEEE802.11 a / n T 2T2R 300Mbps) |
---|---|---|---|
تعديل: | 802.11 a / n: OFDM | الجهد االكهربى: | 24V POE |
درجة حرارة التشغيل: | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | بعد: | 2-3km |
آلة تصوير دعم: | كاميرا IP | يعمل أسلوب: | PTP و PTMP |
تسليط الضوء: | جسر الشبكة المحلية اللاسلكية,نقطة إلى نقطة جسر لاسلكي |
3KM نقطة إلى نقطة في الهواء الطلق CPE اللاسلكية / جسر / جهاز التوجيه / مكرر / نقطة الوصول POE
ميزات:
ميزات:
1. باستخدام رقاقة MIMO 802.11n 2X2 عالية الأداء ، يبلغ الحد الأقصى لمعدل 300 ميجابت في الثانية
2. دعم خمسة أنواع من أوضاع العمل: نقطة الوصول ، العميل ، نقطة وصول WDS ، عميل WDS ، مكرر WDS
3. باستخدام TDMA ، التحكم الذكي في المعدل ، ضبط مهلة ACK التلقائي والتقنيات الأخرى
4. بروتوكول TDMA للتغلب على مشاكل العقدة المخفية الكامنة في 802.11 ، مما يجعل المنتج لديه مسافة طويلة أفضل ، وأداء متعدد النقاط
5. دعم PTP و PTMP
6. هوائي فريد ، مكبر للصوت تردد الراديو ، تصميم منخفضة الضوضاء الاستقبال ، لضمان الفيديو لمسافات طويلة ، نقل الصوت والبيانات
المعلمات:
معلومات النظام | |||
المواصفات المعالج | اثيروس AR9344 300Mbps | ||
معلومات الذاكرة | ذاكرة DDR2 بسعة 64 ميجابايت و 8 ميجابايت فلاش | ||
لاسلكي | 802.11b / g / n 2x2 MiMO | ||
واجهة الشبكات | 2x10 / 100 / 1000Mbps Base-Tx (Cat.5، RJ-45) Ethernet | ||
تردد التشغيل | 5.8GHZ | ||
كسب الهوائي | 15dBi | ||
مزود الطاقة | 24V ، 0.5A محول PoE | ||
نمط العمل | محطة / ا ف ب / WSD / فافة ورقية | ||
المادية / الكهربائية | |||
نسيج | الأشعة فوق البنفسجية البلاستيك في الهواء الطلق استقرت | ||
درجة حرارة التشغيل | -30 ~ 75C | ||
رطوبة العملية | 5 ~ 95 ٪ التكثيف | ||
كسب الهوائي | الأشعة فوق البنفسجية البلاستيك في الهواء الطلق استقرت | ||
البعد | 168 * 45 * خفض 15mm | ||
انتاج الطاقة: 23dBm ، 200mW | |||
مواصفات الطاقة TX | معيار 802.11n | بمعيار 802.11g | معيار 802.11b |
25dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10 | 25dBm @ 6 ~ 24 / ميغابت في الثانية | 25dBm @ 1 ~ 11 / ميغابت في الثانية | |
24dBm @ MCS3 / MCS11 | 25dBm @ 36Mbps | ||
23dBm @ MCS4 / MCS12 | 22dBm @ 48Mbps | ||
23dBm @ MCS5 / MCS13 | 22dBm @ 54Mbps و | ||
22dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
22dBm @ MCS7 / MCS15 | |||
المواصفات RX السلطة | معيار 802.11n | بمعيار 802.11g | معيار 802.11b |
90dBm- مدخل @ MCSO | 90dBm- مدخل @ 6Mbps | -95dBm @ من 1Mbps | |
-70dBm @ MCS7 | -72dBm @ 54Mbps و | 90dBm- مدخل @ 11Mbps على | |
90dBm- مدخل @ MCS8 | |||
-68dBm @ MCS15 | |||
22dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
22dBm @ MCS7 / MCS15 |