مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SUNTOR |
إصدار الشهادات: | FCC, CE, RoHS |
رقم الموديل: | ST6215SH |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | plastic صندوق |
وقت التسليم: | 7-15 أيام |
شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / الشهر |
يعمل تردد: | 300-900Mhz | rf قوة: | 1.5Watts |
---|---|---|---|
تعديل: | COFDM (64QAM ، 16QAM ، QPSK) | قناة عرض النطاق الترددي: | 2 // 4/6 / 8MHz قابل للتعديل يدويا |
التشفير: | AES 128Bit | مدخل مرئيّ: | CVBS |
وزن: | 285g | بحجم: | 115 * 564 * 26 مم (L × W × H) |
قوة: | DC 7.2 ~ 12V | ||
تسليط الضوء: | طويلة المدى الارسال الفيديو,لاسلكية عالية الدقة الارسال الفيديو |
روبوت طويل المدى NLOS AV UHF اللاسلكي COFDM الارسال ونظام الاستقبال
المقدمة
تم تصميم ST6215SH خصيصًا لـ Robot و USV و UGV لتحويل الفيديو والصوت إلى بيئة حواجز. مع تردد UHF 300-900 ميجا هرتز ، تتمتع تقنية التعديل COFDM المتقدمة والتردد الضيق النطاق النسبي (2/4/6 / 8MHz) ST6215SH بقدرة اختراق قوية للفيديو SD. انها تدعم كل من PAL إعلان NTSC tw شكل الفيديو.
الخصائص الرئيسية:
التردد: 300-900 ميجا هرتز (تردد آخر عند الطلب)
التحوير: COFDM
التشفير: AES128bit
NLOS المسافة: 200-500 متر
وظيفة: الفيديو والصوت
الحجم: 115 * 64 * 26 مم
الوزن: 285 جرام
المعلمات:
تعديل الترددات اللاسلكية | تردد العمل | 300MHz ~ 900MHz (تردد آخر عند الطلب) |
نقل الطاقة | ST6210SH: 1 واط ST6215SH: 1.5 واط | |
تعديل | COFDM (64QAM ، 16QAM ، QPSK) | |
قناة النطاق الترددي | 2 // 4/6 / 8MHz قابل للتعديل يدويا | |
خطأ في تصحيح الوضع | FEC @ Viterbi (1/2 ، 2/3 ، 3/4) | |
الحرس الفاصل | 1/32 ، 1/16 ، 1/8 ، 1/4 | |
وضع التشفير | AES 128Bit / SUNTOR التخليط الأساسي | |
رمز تيار | 1.5Mbps ~ 12Mbps | |
BER | ≤10-6 | |
بعد انتقال | الهواء إلى الأرض على الطائرات بدون طيار ST6210SH: من 5 إلى 15 كم ST6215SH: 5-20 كم ارتفاع الطيران العمودي أعلى ، مسافة انتقال أطول NLOS (الأرض إلى الأرض مع الحواجز): 200-500 متر | |
الصوت والفيديو الخامس | تنسيق ضغط | H.264 (الصوت المدمج) |
تنسيق SD | PAL 720 × 576 NTSC 720 × 480 | |
موصلات إدخال الفيديو | CVBS | |
موصلات إدخال الصوت | CVBS | |
معدل إطار الصورة | 25 و / ث | |
هوائي | تكرر | 300MHz و-2.4GHZ ل |
الطول | 39CM | |
كسب | 2.5dBi | |
معاوقة | 50Ω | |
SWR | <1.5 | |
الموصل | SMA | |
وزن | 45G | |
تصنيف تحميل الرياح | 284m / ق | |
الآخرين | البطارية شحنت | الطاقة الخارجية في: DC 7.2 ~ 12V |
تردد المغير | العرض وضبط المعلمات يدويًا (التردد ، عرض النطاق الترددي ، تنسيق الفيديو ، AES) | |
مفتاح التشغيل | ON / OFF | |
بحجم | 115 * 564 * 26 مم (L × W × H) | |
وزن | 285g |
تفاصيل: